Mar 2024
PUSŠPSN
29

W17 EHF Euro 2015

WHIL - ŽENY









Hráč Tím Z Góly 7m ŽK ČK 2 min
1 Vanda Nejezchlebová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
2 Helena Šterbová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
3 Lucie Dostálová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
4 Martina Uličná DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
5 Petra Smékalová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
6 Michaela ždánská DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
7 Kateřina Hofírková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
8 Anežka Zuzánková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
9 Jana Kalová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
10 Ivana Salašová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
11 Pavla Nevařilová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
12 Nikol Vinklárková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
13 Lucie Grolichová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
14 Martina Kelarová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
15 Anhelina Viniatynská HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
16 Lucie Rašková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
17 Lenka Benediková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
18 Lucie Jagošová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
19 Jana Štefanová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
20 Irena Kozáková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
21 Alžběta Mikolajková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
22 Romana Chrenková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
23 Martina Jonášová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
24 Lucie Satrapová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
25 Klára Černá DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
26 Lenka Mouleová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
27 Hana Kutlvašrová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
28 Marie Kvasničková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
29 Kateřina Keclíková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
30 Petra Vítková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
31 Monika Jedličková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
32 Martina Weisenbilderová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
33 Edita Vaňková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
34 Veronika Fialková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
35 Katarína Hvostalová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
36 Kateřina Slováková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
37 Martina Bačíková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
38 Klára Sovová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
39 Petra Varjassiová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
40 Jana Knedlíková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
41 Adéla Raková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
42 Šárka Peerová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
43 Andrea Kulíšková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
44 Olga Korniichuk HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
45 Veronika Hejtmánková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
46 Martina Ladicsová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
47 Oleksandra Krebs HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
48 Lívia Klučková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
49 Kateřina Růžičková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
50 Alena Vocilková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
51 Barbora Pašková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
52 Barbora Raníková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
53 Adriana Remešová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
54 Karin Bujnochová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
55 Martina Sláviková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
56 Martina Tulipánová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
57 Réka Bizíková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
58 Michaela Hatášová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
59 Michaela Porubská HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
60 Barbora Ďurechová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
61 Lucia Súkenníková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
62 Zuzana Bachratá HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
63 Nikoleta Krokavecová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
64 Nikola Rácková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
65 Tereza Kubáčková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
66 Jana Spíchalová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
67 Jarmila Kočí HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
68 Darina Zvoničova HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
69 Lenka Fleková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
70 Tereza Chmelářová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
71 Lucia Súkennikova HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
72 Jarmila Štěrbová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
73 Patricie Jurasová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
74 Adéla Samcová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
75 Lucie Severová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
76 Anhelina Vinyatinska HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
77 Jitka Tomečková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
78 Lucie Fabíková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
79 Anna Gebre Selassie DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
80 M. Ždánská DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
81 Martina Huráňová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
82 Lenka Černá HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
83 E. Romanová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
84 Klára Jandásková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
85 Zuzana Drotárová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
86 Kamila Kratochvílová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
87 Agáta Romanczinová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
88 Karolína Pekařová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
89 Olexandra Krebsová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
90 Petra Tipplová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
91 Eva Fryšová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
92 Lenka Marešová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
93 Katarína Dlugošová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
94 Mária Olšovská Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
95 Kateřina Maryšková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
96 Tetiana Kyriushyna TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
97 Veronika Stará TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
98 Šárka Michalová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
99 Michaela Kovalíčková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
100 Silvia Maszkaľová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
101 Dana Danková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
102 Klára Sigalová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
103 Jana Markesová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
104 Radoslava Vargová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
105 Lenka Lazorová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
106 Laura Gerič Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
107 Andrea Davidová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
108 Šárka Kočová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
109 Iuliia Snopová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
110 Natalia Vinyuková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
111 Anna Voldánová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
112 Michaela Vlková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
113 Sofia Nagyová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
114 Jelena Markovic Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
115 Denisa Bílková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
116 Anastasiia Zykova Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
117 Veronika Prokešová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
118 Denisa Kylarová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
119 Claudia Čičáková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
120 Tanja Kiridzic Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
121 Viktória Petróczi Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
122 Jana Lavická TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
123 Michaela Smolíková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
124 Eva Bezchlebová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
125 Vera Zimová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
126 Stephanie Desjardins TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
127 Kateryna Kushch Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
128 Klára Melichová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
129 Veronika Habánková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
130 Gabriela Záhradníková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
131 Karolína Urbanová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
132 Katarína Hvostaľová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
133 Eva Bezpalcová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
134 Kamila Kordovská DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
135 Kristína Sedláčková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
136 Dominika Selucká DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
137 Eva Břížďalová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
138 Eliška Horečková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
139 Barbora Eliášová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
140 Šárka Hroníčková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
141 Zuzana Kohoutová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
142 Kateřina Vélová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
143 Pavlína Kuběnová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
144 Kamila Vondráčková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
145 Karolína Burdová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
146 Gábina Jarošová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
147 Tereza Jačková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
148 Barbora Janoušková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
149 Petra Kudláčková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
150 Lucie Kantůrková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
151 Veronika Rezlerová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
152 Tereza Pokorná DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
153 Lucie Zbožínková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
154 Iveta Matoušková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
155 Iveta Mičiníková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
156 Marianna Rebičová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
157 Patricia Wolingerová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
158 Lucia Tobiašová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
159 Ingrid Kudročová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
160 Tetyana Trehubová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
161 Jitka Matoušková TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
162 Andrea Lorencová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
163 Dominika Horňáková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
164 Anna Obšatníková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
165 Lucia Gubíková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
166 Andrea Jonová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
167 Kateřina Krupicová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
168 Petra Březinová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
169 Lenka Pilařová TJ Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
170 Julia Bakhyrieva Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
171 Terézia Szöllösiová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
172 Zuzana Hollá Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
173 Alžbeta Polláková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
174 Lívia Kalaninová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
175 Ivana Bahýlová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
176 Klaudia Darázsová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
177 J. Vargová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
178 Simona Zajačková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
179 K. Bujnochová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
180 Sofia Demajová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
181 Mária Holešová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
182 Silvia Lenčešová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
183 B. Konigová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
184 Michaela Rychtárechová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
185 Klaudia Michnová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
186 Selma Blažeková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
187 Martina Košíková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
188 Alžbeta Tóthová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
189 Gabriela Nygrýnová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
190 Denisa Kamenářová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
191 Helena Brandová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
192 Lenka Černá HC Zlín 0 0 0 0 0 0
193 Martina Túrociová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
194 Andrea Bagínová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
195 Kristýna Vlková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
196 Marcela Handlová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
197 L. Duchovičová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
198 Kateřina Vrabcová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
199 S. Sýkorová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
200 Adriana Hýllová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
201 Silvia Ščasná HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
202 Alena Stellnerová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
203 Marta Krouská TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
204 Lucie Vyhnalová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
205 Eva Minarčíková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
206 Katarína Kankulová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
207 Michaela Janoušková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
208 Helena Dvořáková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
209 M. Jandečková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
210 J. Tobiášová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
211 K. Trnavská TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
212 M. Lidová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
213 Michaela Borovská TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
214 Michaela Salačová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
215 Jana Rusfelová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
216 Lenka Varečková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
217 Michaela Veselá TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
218 Iveta Luzumová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
219 Lenka Benedíková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
220 Kateřina Novotná HC Zlín 0 0 0 0 0 0
221 Monika Rajnohová Trenčín 0 0 0 0 0 0
222 Annamária Birkušová Trenčín 0 0 0 0 0 0
223 Helena Štěrbová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
224 Kristýna Salčáková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
225 Katarína Drobná Trenčín 0 0 0 0 0 0
226 Monika Pojezdálová Trenčín 0 0 0 0 0 0
227 Lucia Dudová Trenčín 0 0 0 0 0 0
228 Zuzana Žideková Trenčín 0 0 0 0 0 0
229 Petra Ďuržová Trenčín 0 0 0 0 0 0
230 Michaela Budayová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
231 Dagmar Vyhlídalová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
232 Petra Růčková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
233 Barbora Jalůvková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
234 Darina Nudni HC Zlín 0 0 0 0 0 0
235 Magda Popelková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
236 Andrea Brablcová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
237 Monika Pažourková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
238 Leona Šviráková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
239 Klára Talašová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
240 Pavla Poznarová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
241 Amadea Šáteková Trenčín 0 0 0 0 0 0
242 Alžbeta Rechtorisová Trenčín 0 0 0 0 0 0
243 Martina Zemanovičová Trenčín 0 0 0 0 0 0
244 Michaela Dederlová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
245 Katarína Berová Trenčín 0 0 0 0 0 0
246 Šárka Marčíková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
247 Kateřina Brzósková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
248 Martina Salčáková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
249 Andrea Očadlíková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
250 Michaela Sobieská HC Zlín 0 0 0 0 0 0
251 Žaneta Stojarová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
252 Šárka Pospíšilová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
253 Veronika Vasilenková Trenčín 0 0 0 0 0 0
254 Adriana Vasilenková Trenčín 0 0 0 0 0 0
255 Martina Pojezdálová Trenčín 0 0 0 0 0 0
256 Michaela Kovaličková Trenčín 0 0 0 0 0 0
257 Anna Neštická Trenčín 0 0 0 0 0 0
258 Lenka Hazuchová Trenčín 0 0 0 0 0 0
259 Zuzana Cedidlová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
260 Lenka Hradilová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
261 M. Revajová Trenčín 0 0 0 0 0 0
262 Zuzana Marčíková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
263 Natália Szökeová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
264 Barbora Micheľová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
265 M. Šimáková ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
266 Mária Globanová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
267 Lucia Leviczká ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
268 Petra Beňušková ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
269 Petra Štetáková ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
270 Michaela Kováčová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
271 Adriana Grandtnerová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
272 Zuzana Rychtárechová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
273 Petra Gáborová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
274 Silvia Kochanová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
275 Zuzana Cicmanová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
276 Veronika Cyprysová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
277 Kateřina Talafousová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
278 Nikol Černá TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
279 Andrea Konigová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
280 Nikola Šichmanová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
281 Nicol Janíková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
282 Nicola Palasová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
283 Eliška Šibrová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
284 Anna Dolejšová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
285 Ivana Trochtová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
286 Zuzana Piskayová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
287 Annamária Marčeková ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
288 Katarína Dubajová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
289 Lívia Jurigová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
290 Dominika Kodajová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
291 Stanislava Kováčová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
292 Zuzana Haladíková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
293 Sabína Hlásniková ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
294 Lenka Majzunová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
295 Dana Tomášechová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
296 Katarína Pócsiková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
297 Katarína Zemáneková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
298 Patrícia Puškášová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
299 Lenka Vidiečanová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
300 Andrea Czanik HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
301 Lucia Bérešová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
302 Simona Pileková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
303 Lucia Weibelová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
304 Gabriella Baloghová ŠKP BA 0 0 0 0 0 0
305 Eva Veselková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
306 Simona Szarková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
307 Darina Šichnanová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
308 Alica Kostelná HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
309 Méghane Sozet TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
310 Zuzana Keslerová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
311 Kateřina Šáchová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
312 Eliška Brožová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
313 Barbora Zemanová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
314 Zuzana Preťová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
315 Zuzana Školková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
316 Hana Janšáková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
317 Zuzana Janšáková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
318 Dominika Hanová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
319 Petra Szabová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
320 Monika Vyhnalová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
321 Adriana Medveďová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
322 Jitka Skálová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
323 Zdenka Poláková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
324 Simona Súlovská HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
325 Veronika Malá TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
326 Eliška Bettáková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
327 Pavlína Legeňová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
328 Petra Káplová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
329 Bártová Marie TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
330 Andrea Kertészová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
331 Silvia Mičiníková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
332 Dagmar Kalčíková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
333 Zuzana Holešová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
334 Eva Hodošková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
335 Kateřina Boorová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
336 Veronika Žišková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
337 Pavla Sukdoláková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
338 Kamila Štrbíková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
339 Michaela Prnová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
340 Katarína Škvareninová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
341 Libuša Kubáňová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
342 Michaela Součková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
343 Veronika Gašparovičová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
344 Pavla Fialová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
345 Michaela Boorová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
346 Veronika Michková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
347 Petra Bubeníková TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
348 Martina Mičiníková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
349 Dominika Bullová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
350 Jitka Kutlvašrová TJ Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
351 Zuzana Mahďáková HC Zlín 0 0 0 0 0 0



SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL