Mar 2024
PUSŠPSN
29

W17 EHF Euro 2015

WHIL - ŽENY









Hráč Tím Z Góly 7m ŽK ČK 2 min
1 Jarmila Kočí HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
2 Darina Zvoničova HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
3 Lucia Súkennikova HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
4 Jarmila Štěrbová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
5 Patricie Jurasová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
6 Dominika Horňáková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
7 Lenka Fleková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
8 Tereza Chmelářová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
9 Kamila Kratochvílová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
10 E. Romanová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
11 Zuzana Drotárová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
12 Klára Jandásková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
13 Anhelina Vinyatinska HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
14 Jitka Tomečková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
15 Olga Korniichuk HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
16 Katarína Hvostaľová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
17 Kristína Sedláčková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
18 Michaela Kovalíčková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
19 Lucie Jagošová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
20 Pavla Nevařilová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
21 Olexandra Krebsová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
22 Monika Rajnohová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
23 Laura Gerič Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
24 Lenka Lazorová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
25 Dana Danková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
26 Anhelina Viniatynská HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
27 Silvia Maszkaľová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
28 Nikol Vinklárková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
29 Lenka Benediková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
30 Radoslava Vargová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
31 Lenka Černá HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
32 Tetyana Trehubová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
33 Nikoleta Krokavecová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
34 Nikola Rácková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
35 Zuzana Bachratá HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
36 Martina Sláviková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
37 Lívia Klučková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
38 Karin Bujnochová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
39 Lucia Súkenníková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
40 Barbora Ďurechová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
41 Ivana Bahýlová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
42 Klaudia Darázsová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
43 Michaela Porubská HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
44 Michaela Hatášová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
45 Martina Tulipánová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
46 Réka Bizíková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
47 Oleksandra Krebs HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
48 Martina Ladicsová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
49 Lucia Tobiašová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
50 Anna Obšatníková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
51 Patricia Wolingerová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
52 Marianna Rebičová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
53 Ingrid Kudročová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
54 Iveta Mičiníková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
55 Lucia Gubíková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
56 Zuzana Hollá Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
57 Martina Bačíková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
58 Julia Bakhyrieva Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
59 Terézia Szöllösiová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
60 Lívia Kalaninová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
61 Alžbeta Polláková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
62 Katarína Dlugošová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
63 Mária Olšovská Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
64 Tereza Pokorná DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
65 Petra Kudláčková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
66 Veronika Rezlerová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
67 Lucie Kantůrková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
68 Pavlína Kuběnová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
69 Nicola Palasová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
70 Barbora Janoušková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
71 Kamila Vondráčková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
72 Karolína Pekařová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
73 Agáta Romanczinová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
74 Andrea Konigová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
75 Tereza Jačková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
76 Karolína Burdová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
77 Gábina Jarošová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
78 Kateřina Vélová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
79 Alena Stellnerová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
80 Lana Sušec Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
81 Renáta Babicová Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
82 Eva Turková Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
83 Zuzana Bahýlová Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
84 Katka Lapinová Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
85 Libuša Gogová Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
86 Zuzana Surovčíková Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
87 Ivana Michalíčková Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
88 Kamila Kordovská DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
89 Dominika Selucká DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
90 Eva Vargová Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
91 M. Kollárová Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
92 Michaela Hrubá Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
93 Lucia Petríková Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0
94 Kateřina Keclíková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
95 Petra Vítková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
96 Viktória Petróczi Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
97 Katarína Hvostalová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
98 Tanja Kiridzic Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
99 Jelena Markovic Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
100 Veronika Fialková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
101 Sofia Nagyová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
102 Kateřina Slováková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
103 Romana Chrenková HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
104 Natalia Vinyuková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
105 Iuliia Snopová Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
106 Helena Šterbová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
107 Vanda Nejezchlebová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
108 Veronika Habánková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
109 Kateryna Kushch Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
110 Anastasiia Zykova Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
111 Claudia Čičáková Iuventa Michalovce 0 0 0 0 0 0
112 Lucie Satrapová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
113 Klára Černá DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
114 Martina Jonášová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
115 Hana Kutlvašrová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
116 Monika Jedličková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
117 Marie Kvasničková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
118 Lenka Mouleová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
119 Martina Weisenbilderová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
120 Šárka Peerová DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
121 Petra Varjassiová HK Veselí nad Moravou 0 0 0 0 0 0
122 Adéla Raková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
123 Jana Knedlíková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
124 Edita Vaňková DHC Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
125 Zuzana Haladíková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
126 Stanislava Kováčová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
127 Martina Salčáková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
128 Jana Štefanová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
129 Žaneta Stojarová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
130 Michaela Sobieská HC Zlín 0 0 0 0 0 0
131 Martina Uličná DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
132 Ivana Salašová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
133 Irena Kozáková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
134 Kateřina Brzósková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
135 Šárka Marčíková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
136 Andrea Kulíšková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
137 Martina Kelarová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
138 Lucie Grolichová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
139 Lucie Rašková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
140 Michaela Dederlová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
141 Lucie Dostálová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
142 Andrea Očadlíková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
143 Kateřina Hofírková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
144 Denisa Kamenářová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
145 Alžběta Mikolajková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
146 Gabriela Nygrýnová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
147 Lenka Černá HC Zlín 0 0 0 0 0 0
148 Alžbeta Tóthová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
149 Anežka Zuzánková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
150 Jana Kalová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
151 Lenka Benedíková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
152 Kateřina Novotná HC Zlín 0 0 0 0 0 0
153 Helena Brandová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
154 Katarína Berová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
155 Michaela ždánská DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
156 Petra Smékalová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
157 Šárka Pospíšilová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
158 Lenka Hradilová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
159 Anna Gebre Selassie DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
160 M. Ždánská DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
161 Lucie Fabíková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
162 Zuzana Mahďáková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
163 Darina Nudni HC Zlín 0 0 0 0 0 0
164 Magda Popelková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
165 Martina Huráňová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
166 Jana Spíchalová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
167 Alena Vocilková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
168 Kateřina Růžičková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
169 Adriana Remešová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
170 Barbora Raníková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
171 Tereza Kubáčková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
172 Barbora Pašková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
173 Barbora Jalůvková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
174 Petra Růčková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
175 Helena Štěrbová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
176 Kristýna Salčáková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
177 Lucie Severová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
178 Zuzana Cedidlová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
179 Zuzana Marčíková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
180 Adéla Samcová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
181 Michaela Budayová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
182 Dagmar Vyhlídalová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
183 Monika Pažourková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
184 Andrea Brablcová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
185 Pavla Poznarová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
186 Klára Talašová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
187 Leona Šviráková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
188 Martina Túrociová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
189 Marcela Handlová HC Zlín 0 0 0 0 0 0
190 Zuzana Holešová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
191 Eva Hodošková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
192 Silvia Mičiníková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
193 Veronika Žišková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
194 Alica Kostelná HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
195 Michaela Prnová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
196 Katarína Škvareninová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
197 Libuša Kubáňová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
198 Amadea Šáteková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
199 Hana Janšáková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
200 Zuzana Školková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
201 Andrea Kertészová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
202 Martina Mičiníková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
203 Veronika Gašparovičová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
204 Darina Šichnanová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
205 Adriana Grandtnerová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
206 Simona Szarková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
207 Lucia Weibelová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
208 Eva Veselková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
209 Katarína Zemáneková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
210 Katarína Dubajová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
211 Katarína Pócsiková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
212 Simona Pileková HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
213 Patrícia Puškášová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
214 Zuzana Piskayová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
215 Ivana Trochtová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
216 Lucia Bérešová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
217 Andrea Czanik HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
218 Lenka Vidiečanová HK Slovan Duslo Šaľa 0 0 0 0 0 0
219 Zuzana Janšáková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
220 Zuzana Preťová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
221 Mária Holešová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
222 J. Vargová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
223 Silvia Lenčešová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
224 Klaudia Michnová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
225 B. Konigová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
226 Michaela Rychtárechová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
227 Simona Zajačková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
228 K. Bujnochová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
229 Klára Sovová DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0
230 Kristýna Vlková HC Zlín 0 0 0 0 0 0
231 Andrea Bagínová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
232 Martina Košíková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
233 Sofia Demajová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
234 Selma Blažeková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
235 L. Duchovičová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
236 Silvia Ščasná HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
237 Simona Súlovská HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
238 Adriana Medveďová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
239 Pavlína Legeňová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
240 Eliška Bettáková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
241 Dominika Hanová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
242 Petra Szabová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
243 Zdenka Poláková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
244 Barbora Micheľová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
245 S. Sýkorová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
246 Adriana Hýllová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
247 Katarína Kankulová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
248 Eva Minarčíková HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
249 Natália Szökeová HK Danlog Partizánske 0 0 0 0 0 0
250 Veronika Hejtmánková DHK Zora Olomouc 0 0 0 0 0 0



SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL